東風(fēng)D9緩沖防撞車
所屬型號(hào) 防撞車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
車型詳情
1、D9,4500軸距,康機(jī)230(六缸),10.00R20鋼絲胎,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,內(nèi)嵌式中控鎖,行車記錄儀,法士特8檔箱,
2、D9,4500軸距,玉柴200(四缸),10.00R20鋼絲胎,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,內(nèi)嵌式中控鎖,行車記錄儀,法士特8檔箱,
3、D9,3950軸距,玉柴200/康機(jī)195(四缸),275真空胎,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,內(nèi)嵌式中控鎖,行車記錄儀,法士特8檔箱,
4、D9,3950軸距,康機(jī)230(六缸),10.00R鋼絲胎,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,內(nèi)嵌式中控鎖,行車記錄儀,法士特8檔箱
上裝配置:
配100KM/H進(jìn)口防撞包(豪士科安全裝備(蘇州)有限公司),全國為數(shù)不多的車型亮點(diǎn):
1、通過****安全**質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**(中路高科**檢測認(rèn)證有限公司),并取得檢測報(bào)告的防撞緩沖裝置。
2、整車公告環(huán)保、3C報(bào)告已下達(dá),是您的招標(biāo)利器。
3、緩沖防撞車可廣泛地應(yīng)用于高速公路、國省道、城市快速路、大型橋梁和隧道??梢杂行嵘缆?*的安全防護(hù)水平。
4、翻轉(zhuǎn)支架驅(qū)動(dòng)方式:液壓驅(qū)動(dòng)
5、有效攔截長度:2482mm
6、有效防撞面積:1.03㎡
7、緩沖等級(jí):NCHRP350TL-3 2000KG-100KM/h
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.72 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 10605,10670 | 外形尺寸(mm) | 8600×2500,2550×3250 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2840 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 選裝后平臺(tái)及帶噴霧機(jī)式樣,選裝后高位花灑,選裝方圓管道箱,選裝后霧炮裝置,選裝后弧形噴霧.選裝LED箭頭指示燈,選裝噴**安裝位置.僅采用4500mm軸距底盤;罐體有效容積11.72立方米;罐體外形尺寸(長度×長軸×短軸)(mm):4800×2350×1530,5000×2300×1500;側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接;后防護(hù)采用Q235,焊接連接;后防護(hù)截面高度尺寸120mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克**技術(shù)有限公司,J ABS;專用裝置主要是罐體和噴灑系統(tǒng),用于園林綠化,噴灑作業(yè).選裝后平臺(tái)樣式,外觀樣式及左右出水口附件位置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707,5950×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,8/- | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B195 YCS04200-68 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 4087 6200 | 143 145 169 |


