東風(fēng)天錦防撞緩沖車
所屬型號 防撞車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機:15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型詳情
底盤配置:康明斯210馬力(6缸機),10.00R20鋼絲胎,4500軸距,東風(fēng)6檔
上裝配置:配進口100KM/H防撞包(豪士科安全裝備(蘇州)有限公司),全國為數(shù)不多亮點:
1、通過****安全**質(zhì)量監(jiān)督檢驗**(中路高科**檢測認證有限公司),并取得檢測報告的防撞緩沖裝置。
2、整車公告環(huán)保、3C報告已下達,是您的招標利器。
3、緩沖防撞車可廣泛地應(yīng)用于高速公路、國省道、城市快速路、大型橋梁和隧道。可以有效提升道路**的安全防護水平。
4、翻轉(zhuǎn)支架驅(qū)動方式:液壓驅(qū)動
5、有效攔截長度:2300mm
6、有效防撞面積:1.87㎡
7、緩沖等級:NCHRP350TL-3 2000KG-100KM/h
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8250×2550×3720 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12270,12205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/13,19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1520,1400/1550 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
軸荷(Kg) | 4470/7930 | **高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動施工、臨時性封閉車道或**事故處理及搶險現(xiàn)場,降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護等作業(yè)中的安全問題;后伸800mm;ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;側(cè)防護材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護為專用裝置代替,后部防護離地高度(mm):380。隨底盤選裝駕駛室. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,3000,2870 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154 |


