東風(fēng)華神F5緩沖防撞車
所屬型號(hào) 防撞車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
車型詳情
底盤配置:
1、玉柴165/玉柴200馬力(4缸機(jī)),9.00R20鋼絲胎,3950軸距,法士特8檔,帶原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃,氣囊座椅,多功能方向盤,中控鎖。
2、玉柴200馬力(6缸機(jī)),10.00R20鋼絲胎,4500軸距,法士特8檔,帶原廠空調(diào),中控鎖,電動(dòng)玻璃,氣囊座椅,多功能方向盤。
上裝配置:
配100KM/H國(guó)產(chǎn)防撞包(豪士科安全裝備(蘇州)有限公司),全國(guó)為數(shù)不多的車型亮點(diǎn):
1、通過(guò)****安全**質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**(中路高科**檢測(cè)認(rèn)證有限公司),并取得檢測(cè)報(bào)告的防撞緩沖裝置。
2、整車公告環(huán)保、3C報(bào)告已下達(dá),是您的招標(biāo)利器。
3、緩沖防撞車可廣泛地應(yīng)用于高速公路、國(guó)省道、城市快速路、大型橋梁和隧道??梢杂行嵘缆?*的安全防護(hù)水平。
4、翻轉(zhuǎn)支架驅(qū)動(dòng)方式:液壓驅(qū)動(dòng)
5、有效攔截長(zhǎng)度:2300mm
6、有效防撞面積:1.87㎡
7、緩沖等級(jí):NCHRP350TL-3 2000KG-100KM/h
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 縱昂牌 | 公告批次 | 339 |
產(chǎn)品名稱 | CLT5121TFZEQ6型防撞緩沖車 | 產(chǎn)品號(hào) | ZRF5Y6PA014 |
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 8650,7900×2550×4000 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 12270,12205 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 17/11,15/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2450,1450/2250,1285/2415,1250/2250,1450/2050,1285/2215 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 |
軸荷(Kg) | 4340/8060 | **高車速(Km/h) | 88 |
其它 | 主該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車道或**事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問(wèn)題;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):280。隨底盤選裝駕駛室;ABS型號(hào)及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克**技術(shù)有限公司。后伸:450mm.整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8650/1250(1450,,1285)/4500/2450(2250,2415),7900/1250(1450,,1285)/3950/2250(2050,2215). | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1160GL6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7250,7500,8150,8350,8750,9000,7285,7385,7685,8035,7450,7550,7850×2440,2380×2860,2960,3230,2620,2900 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 17/24,17/21,15/23,15/19 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 9/11+8,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 4156 | 121 147 |



銷售經(jīng)理:謝經(jīng)理
購(gòu)車電話:15272867211
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
我們?yōu)⑺?、垃圾車、吸污吸糞車、清洗車等環(huán)衛(wèi)車系列銷售廠家!歡迎新老客戶來(lái)電咨詢參觀考察!