藍(lán)牌小多利卡防撞緩沖車
所屬型號(hào) 防撞車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
車型詳情
底盤配置:全柴115馬力,7.00R16鋼絲胎,3308軸距,雙排座駕駛室,萬(wàn)里揚(yáng)5檔箱。
上裝配置:配70KM/H國(guó)產(chǎn)防撞包(豪士科安全裝備(蘇州)有限公司),全國(guó)為數(shù)不多亮點(diǎn):
1、通過****安全**質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**(中路高科**檢測(cè)認(rèn)證有限公司),并取得檢測(cè)報(bào)告的防撞緩沖裝置。
2、整車公告環(huán)保、3C報(bào)告已下達(dá),是您的招標(biāo)利器。
3、緩沖防撞車可廣泛地應(yīng)用于高速公路、國(guó)省道、城市快速路、大型橋梁和隧道??梢杂行嵘缆?*的安全防護(hù)水平。
4、翻轉(zhuǎn)支架驅(qū)動(dòng)方式:液壓驅(qū)動(dòng)
5、有效攔截長(zhǎng)度:2042mm
6、有效防撞面積:1.07㎡
7、緩沖等級(jí):NCHRP350TL-3 2000KG-70KM/h
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 3825 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6380×2050×3250 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 3500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1282,1055/1267 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308,2950 |
軸荷(Kg) | 1530/2295 | **高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車專用裝置為:車載式緩撞裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車道或**事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問題;隨底盤選裝駕駛室ABS型號(hào)/廠家:ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,側(cè)防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:焊接連接,后部防護(hù)為專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):440.后伸750mm。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | EQ1045DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5435×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 8PR,6.50R16LT 10PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85 |


