縱昂牌CLT5180GSSGL6型灑水車
所屬型號(hào) 8-10噸灑水車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
車型詳情
| 縱昂牌CLT5180GSSGL6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLT5180GSSGL6 | 公告批次 | 340 |
| 外形尺寸(mm) | 8600,7800×2500,2550×3200,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10970,10905,11170,11105 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 6900,6700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 88 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 縱昂牌CLT5180GSSGL6型灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1180GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
| 軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100 | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
| 接近離去角 | 25/26,25/23,28/29,28/26 | 前懸后懸 | 1450/1900,1450/2200,1250/2100,1250/2400,1250/2450,1450/2250,1410/1940,1410/2240,1410/2290,1450/2050,1410/2090 |
| 縱昂牌CLT5180GSSGL6型灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS06200-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 147 |
| B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169 |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154 |
| YCS06245-60A | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 180 |
| YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號(hào):3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝底盤布置;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:11.45立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5200×2300×1410,4400×2350×1600;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |