縱昂牌CLT5120GSSEQ6型灑水車
所屬型號(hào) 8-10噸灑水車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬
車型詳情
| 縱昂牌CLT5120GSSEQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 |
| 車輛型號(hào) | CLT5120GSSEQ6 | 公告批次 | 348 |
| 外形尺寸(mm) | 7100×2250,2350×2800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 11995 | 額定質(zhì)量(kg) | 7265,7200 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 4600 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 4350/7645 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 103,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 縱昂牌CLT5120GSSEQ6型灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | EQ1125SJ8CDC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
| 軸 距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR |
| 接近離去角 | 21/14 | 前懸后懸 | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 |
| 縱昂牌CLT5120GSSEQ6型灑水車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 96 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103 |
| CY4SK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 135 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| NV30-C6G | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115 |
| D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136 |
| CA4DD2-18E6-30 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3230 | 132 |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143 |
| D4.0NS6B170 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 125 |
| CY4BK261 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 100 |
| H30-165E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 3000 | 120 |
| D45TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4461 | 162 |
| D4.0NS6B160 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 118 |
| NV30-C6C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3093 | 120 |
| Q28-156E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2800 | 115 |
| 專用功能說明 |
| 選裝附件位置。罐體有效容積:7.56立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):4200×2000×1310;該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲(chǔ)氣筒左右安裝位置。選裝限速裝置時(shí)最高車速為:89km/h。 |