縱昂牌CLT5255GSSZZ6型灑水車(chē)
所屬型號(hào) 8-10噸灑水車(chē)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏(yíng)
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
車(chē)型詳情
| 縱昂牌CLT5255GSSZZ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北盈通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLT5255GSSZZ6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 9850×2500,2550×3200,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14070,14005 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 110,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 縱昂牌CLT5255GSSZZ6型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ1257N464GF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2015,2035 |
| 軸 距(mm) | 3200+1350,3175+1400,3800+1350,3775+1400,4100+1350,4075+1400,4300+1350,4275+1400,4600+1350,4575+1400,4900+1350,4875+1400,5200+1350,5175+1400,5800+1350,5775+1400,5740+1470,5800+1470 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850,1870/1870 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,11.00R20 |
| 接近離去角 | 19/24,19/22,19/18,19/15 | 前懸后懸 | 1430/1200,1430/1175,1430/1750,1430/1725,1430/1750,1430/1725,1430/1900,1430/1875,1430/2350,1430/2325,1500/2470,1500/2445,1430/2450,1430/2425,1430/3210,1430/3185,1500/1830,1500/1805,1500/2280,1500/2255,1500/2380,1500/2355,1500/3140,1500/3115,1500/3080,1500/3020 |
| 縱昂牌CLT5255GSSZZ6型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
| MC09.35B-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
| WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
| WP9H350E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 8800 | 257 |
| MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
| WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
| WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
| WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| 該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置;隨底盤(pán)選裝駕駛室,罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;采用軸距(mm):4600+1350,4300+1350;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。 |
銷(xiāo)售經(jīng)理:謝經(jīng)理
購(gòu)車(chē)電話(huà):15272867211
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
我們?yōu)⑺?chē)、垃圾車(chē)、吸污吸糞車(chē)、清洗車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)系列銷(xiāo)售廠(chǎng)家!歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)參觀(guān)考察!