縱昂牌CLT5250GSSZZ6型灑水車(chē)
所屬型號(hào) 8-10噸灑水車(chē)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
車(chē)型詳情
| 縱昂牌CLT5250GSSZZ6型灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 灑水車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北盈通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 |
| 車(chē)輛型號(hào) | CLT5250GSSZZ6 | 公告批次 | 347 |
| 外形尺寸(mm) | 10020×2550×3200,3300 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 25000 | 額定質(zhì)量(kg) | 14070,14005 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 10800 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 110,89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 縱昂牌CLT5250GSSZZ6型灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5256XXYN504GF1 | 底盤(pán)品牌 | 汕德卡牌 |
| 軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1998,2035 |
| 軸 距(mm) | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距(mm) | 1850/1850 |
| 輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
| 接近離去角 | 16/23,16/22,16/20,16/15 | 前懸后懸 | 1450/2000,1450/2025,1450/2000,1450/2025,1450/2100,1450/2125,1450/2350,1450/2375,1450/2350,1450/2375,1450/3120,1450/3145 |
| 縱昂牌CLT5250GSSZZ6型灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| MC07.27-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
| MC07.31-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
| MC07.34-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
| WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
| WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
| MC09.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 260 |
| MC09.38-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8765 | 279 |
| MC07.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
| MC07.25-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
| MC07H.29-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
| MC07H.33-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
| MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
| WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
| WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
| WP8.320E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 235 |
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
| ABS型號(hào):4460046300;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科(上海)管理有限公司;選裝描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235碳鋼,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:14.7立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):6500×2360×1400;專(zhuān)用功能及裝置:該車(chē)主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |
銷(xiāo)售經(jīng)理:謝經(jīng)理
購(gòu)車(chē)電話(huà):15272867211
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
我們?yōu)⑺?chē)、垃圾車(chē)、吸污吸糞車(chē)、清洗車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)系列銷(xiāo)售廠(chǎng)家!歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)參觀考察!