楚飛牌CLQ5263GYY6D型運(yùn)油車(chē)
所屬型號(hào) 油罐車(chē)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
車(chē)型詳情
| 楚飛牌CLQ5263GYY6D型運(yùn)油車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱: | 運(yùn)油車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5263GYY6D |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | DFH1260D |
| 企業(yè)名稱: | 湖北成龍威專用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5263GYY6D型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 9800×2550×3450 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 26000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 11805 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
| 接近角/離去角: | 22/13 | 前懸/后懸: | 1480/2090,1480/2440 |
| 軸荷: | 7000/19000(二軸組) | 軸距: | 4600+1350,5350+1350 |
| 軸數(shù): | 3 | 最高車(chē)速: | 80 |
| 油耗: | 37.3 | 彈簧片數(shù): | 3/- |
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR |
| 前輪距: | 2030 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 啟動(dòng)方式: | ||
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7500 | 220 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| ABS型號(hào):ABS 8,EBS5;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:DDi75E300-60(215KW);選裝描述:僅采用4600+1350軸距(mm),僅采用295/80R22.5輪胎,選裝ETC車(chē)載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:DDi75E300-60(37.3);側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在車(chē)架大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度:440mm;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:17.7立方米、罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:7000×2180×1520;專用功能及裝置:該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型為FL型,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為830;其他說(shuō)明:僅選用子午線輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,后軸裝備空氣懸架,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置; | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DM9510 | ||
楚飛牌CLQ9402GYYBA型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē)
電聯(lián):15272867211
電聯(lián):15272867211
楚飛牌CLQ9404GYYBA型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē)
電聯(lián):15272867211
楚飛牌CLQ9403GYYBA型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē)
電聯(lián):15272867211
銷(xiāo)售經(jīng)理:謝經(jīng)理
購(gòu)車(chē)電話:15272867211
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
我們?yōu)⑺?chē)、垃圾車(chē)、吸污吸糞車(chē)、清洗車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)系列銷(xiāo)售廠家!歡迎新老客戶來(lái)電咨詢參觀考察!