楚飛牌CLQ5120GYY6E型運(yùn)油車(chē)
所屬型號(hào) 油罐車(chē)
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購(gòu)車(chē)就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動(dòng):3千-3萬(wàn)
車(chē)型詳情
| 楚飛牌CLQ5120GYY6E型運(yùn)油車(chē) | |||
|---|---|---|---|
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 運(yùn)油車(chē) | 公告型號(hào): | CLQ5120GYY6E |
| 公告批次: | 345 | 發(fā)布日期: | 20210712 |
| 產(chǎn)品號(hào): | 目錄序號(hào): | (十七)81 | |
| 中文品牌: | 楚飛牌 | 底盤(pán)型號(hào): | |
| 企業(yè)名稱(chēng): | 湖北成龍威專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 | 燃油: | |
| 企業(yè)地址: | 隨州市曾都區(qū)兩水工業(yè)園6號(hào) | 免征: | |
| 生產(chǎn)地址: | 隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 環(huán)保: | |
| 免檢說(shuō)明 | |||
| 免檢: | 免檢有效期止: | ||
| 公告狀態(tài) | |||
| 公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
| 楚飛牌CLQ5120GYY6E型運(yùn)油車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 外形尺寸: | 6950×2200,2250×2950 (mm) | 貨箱尺寸: | ×× (mm) |
| 總質(zhì)量: | 11950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
| 整備質(zhì)量: | 5285 | 額定載質(zhì)量: | |
| 掛車(chē)質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3 | |
| 接近角/離去角: | 24.5/13 | 前懸/后懸: | 1130/2020 |
| 軸荷: | 4360/7590 | 軸距: | 3800 |
| 軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 80 |
| 油耗: | 21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1,21.1 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR,8.25R20,255/70R22.5 16PR,9R22.5 |
| 前輪距: | 1755,1886 | 后輪距: | 1586,1650,1800,1630 |
| 制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) | 啟動(dòng)方式: | |
| Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04190-68 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4156 | 140 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
| NV30-C6D | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 120 |
| CY4SK261 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| CY4SK361 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| 車(chē)輛燃料參數(shù) | |||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 其他 | |||
| 該車(chē)為危險(xiǎn)品車(chē)輛,危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型為FL型;罐體有效容積:9.7立方米,準(zhǔn)運(yùn)介質(zhì)最大密度(千克/立方米)為:700;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:4800×2050×1380;側(cè)、后防護(hù)均采用Q235材質(zhì)螺栓連接在大梁上,后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度:450mm;隨底盤(pán)選裝駕駛室;ABS型號(hào)/廠(chǎng)家:ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠(chǎng)家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置,限速80km/h.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)分別為:YCS04190-68(21.1),D25TCIF1(21.1),D30TCIF1(21.1),D40TCIF1(21.1),NV30-C6D(21.1),CY4SK261(21.1),CY4SK361(21.1),YCY30165-60(21.1).轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置;選裝泵箱外觀(guān),上部帶走道樣式,擋泥板樣式,后示廓燈架外觀(guān). | |||
| 反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,道明光學(xué)股份有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明,道明 |
| 標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200-1,DM9510 | ||
楚飛牌CLQ9402GYYBA型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē)
電聯(lián):15272867211
電聯(lián):15272867211
楚飛牌CLQ9404GYYBA型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē)
電聯(lián):15272867211
楚飛牌CLQ9403GYYBA型鋁合金運(yùn)油半掛車(chē)
電聯(lián):15272867211
銷(xiāo)售經(jīng)理:謝經(jīng)理
購(gòu)車(chē)電話(huà):15272867211
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道6號(hào)
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費(fèi)維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價(jià)格
我們?yōu)⑺?chē)、垃圾車(chē)、吸污吸糞車(chē)、清洗車(chē)等環(huán)衛(wèi)車(chē)系列銷(xiāo)售廠(chǎng)家!歡迎新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún)參觀(guān)考察!