縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車
所屬型號 12-15噸灑水車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機:15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道6號超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型詳情
| 縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CLT5160GSSEQ6 | 公告批次 | 337 |
| 外形尺寸(mm) | 7650×2500×3200 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 16000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10020,9955 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 5850 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 5600/10400 | 免征 | |
| 最高時速(km/h) | 88 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1920,1950 |
| 軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR |
| 接近離去角 | 17/24,17/21,15/23,15/19 | 前懸后懸 | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450,1450/2050,1450/2150,1450/2450,1250/2000,1310/2050 |
| 縱昂牌CLT5160GSSEQ6型灑水車發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
| YCS04160-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 118 |
| D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 | 125 |
| YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121 |
| YCS04180-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 132 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| YCY30170-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 125 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號:3631010-C2000,J ABS;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護截面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:10.45立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4200×2300×1450;專用功能及裝置:該車主要用于路面灑水及園林綠化;主要裝置為水罐及噴灑裝置;其他說明:僅采用3950mm軸距; |