縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車
所屬型號 5-6噸灑水車
聯(lián)系人:謝經(jīng)理
手機(jī):15272867211
Q Q:441901309
微信:15272867211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)季梁大道6號超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
優(yōu)惠活動:3千-3萬
車型詳情
| 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 企業(yè)名稱 | 湖北盈通專用汽車有限公司 |
| 車輛型號 | CLT5072GSSZZ6 | 公告批次 | 338 |
| 外形尺寸(mm) | 6250×2100×2400 (mm) | 罐體容積(m3) | |
| 總質(zhì)量(kg) | 7355 | 額定質(zhì)量(kg) | 4025,3960 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 2,3 |
| 軸荷(kg) | 2635/4720 | 免征 | |
| 最高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
| 油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
| 燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
| 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | ZZ1078F17FB0 | 底盤品牌 | 豪曼牌 |
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1730,1800,1825,1770 |
| 軸 距(mm) | 3280,3360 | 后輪距(mm) | 1520,1540,1595,1615,1695,1790,1570,1720,1810 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR |
| 接近離去角 | 20/21 | 前懸后懸 | 1175/1445,1175/1365 |
| 縱昂牌CLT5072GSSZZ6型灑水車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
| WP2.3NQ130E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2289 | 96 |
| D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 110 |
| 專用功能說明 |
| ABS型號:CM3XL-4S/3M(4SF),XH-KQ4S3M-E01;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,廣州市西合汽車電子裝備有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)、后防護(hù)材料均為:Q235碳鋼,連接方式均為:螺栓連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):430;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:4.15立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):3400×1600×1100;專用功能及裝置:該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化,路面噴灑,除塵和降溫;主要裝置為水罐及噴灑裝置; |